| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:名古屋臨海高速鉄道西名古屋港線 駅:名古屋 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
3件見つかりました
並び替え
|
プラセシオン名古屋駅パークフロント菊井 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄東山線「名古屋」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 44戸 | 66.09平米~84.51平米 | 2LDK~3LDK | 2590万円~4650万円 |
| 地下鉄東山線「名古屋」駅より徒歩10分。都心でのアクティブな日常が手に入る、名古屋駅の表舞台に誕生するプライベートレジデンス「プラセシオン名古屋駅パークフロント」。都会にいながらも、緑を感じることが出来るノリタケの森へは徒歩1分。病院や学校も身近に揃い、生活利便性にも優れている。資料請求受付中 | |||
|
プラセシオン名古屋伏見錦 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄鶴舞線「伏見」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 64戸 | 56.62平米~75.5平米 | 1LDK~3LDK | 2100万円台~3700万円台 |
| 地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅徒歩5分、東山線・桜通線「名古屋」駅徒歩12分。広がる都心のセンターポジションに「プラセシオン名古屋伏見」誕生。1LDK~3LDK(56.62平米~95.82平米)基本7タイプ全64邸。資料をお求めの方は「資料請求する(無料)」ボタンをクリック | |||
|
エステムコート名古屋駅前CORE那古野 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「名古屋」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 86戸 | 32.12平米、※メーターボックス面積0.51平米含む | 1K+S(納戸)・2K | 1880万円~1960万円 |
| JR「名古屋」駅へ徒歩7分、地下鉄桜通線「国際センター」駅へ徒歩5分。ビジネスエリアの伏見・丸の内、繁華街の栄など名古屋の主要エリアに囲まれた、都心の利便を享受できる中心的ポジションに誕生する「エステムコート名古屋駅前CORE」。ビジネスにプライベートに、行動範囲が広がる都心での暮らし。先着順申込受付中! | |||