| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:名鉄名古屋本線 駅:有松,左京山,鳴海,本星崎,本笠寺,桜,呼続,堀田,神宮前,金山,山王,名鉄名古屋,栄生,東枇杷島,中京競馬場前 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
8件見つかりました
並び替え
|
BELISTA笠寺粕畠町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 名鉄名古屋本線「本星崎」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 63戸 | 72.44平米~90.99平米 | 3LDK~4LDK | 2358万円~3868万円 |
| 予定販売価格3LDK/2300万円台~、4LDK/2700万円台~。建物内モデルルーム公開中。実際のお部屋がご覧頂けます。笠寺エリアに新築分譲マンション誕生 | |||
|
ヴィークコート神宮西旗屋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄名城線「神宮西」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 68戸 | 65.58平米~93.36平米、トランクルーム面積0.5平米~1.01平米含む | 1LDK+S(納戸)~4LDK | 3230万円~5500万円 |
| 地下鉄名城線「神宮西」駅より徒歩3分、全68邸、全邸南向き。駅近立地を生かした“便利”で“快適”な住まいが熱田神宮をはじめとする緑豊かなエリア潤いに恵まれたエリアに誕生 | |||
|
カルティア瑞陵豆田町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 市バス「堀田通五丁目」歩2分地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅より徒歩17分、地下鉄名城線「堀田」駅より徒歩19分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 27戸 | 73.81平米~82.09平米 | 3LDK・4LDK | 3260万円~3980万円 |
| 瑞穂区×Cultia、学園に囲まれた文教の薫り豊かな町で理想の暮らしを始めよう。安心なセキュリティ重視型マンション。便利な生活環境。省エネ型電球・複層ガラス・エコジョーズを採用し、省エネ・CO2削減に貢献する環境配慮型ecoスタイル | |||
|
グランドメゾン熱田の杜横田 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄名城線「西高蔵」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 236戸 | 76.73平米~90.76平米 | 3LDK~4LDK | 3753万5000円~4916万円 |
| 地下鉄、JR、名鉄の3駅3路線が利用可。買い物はイオン熱田まで徒歩6分、小学校へ徒歩2分(約120m)と生活施設も充実。車での移動もラクラクな自走式駐車場の100%完備をはじめ、共用施設も豊富。“熱田の杜に守られ、社に住まう”をコンセプトに、緑にも囲まれ、なつかしく心豊かに過ごせる新しいライフステージ | |||
|
アリーナ シティ菊住 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄名城線「新瑞橋」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 230戸 | 76.82平米~81.94平米、※専有面積にはトランクルーム面積を含む | 3LDK | 3799万円~4159万円 |
| 都心直結・駅徒歩5分+瑞穂公園+(仮称)イオンモール新瑞橋ショッピングセンター(建設中)※1に隣接。トヨタホーム、野村不動産、三菱地所による、名古屋の生活ステージを一新するビッグプロジェクト発進 | |||
|
ウェリスライオンズ ザ・セントラル松原 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄鶴舞線「大須観音」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 125戸 | 70.62平米~95.68平米 | 3LDK~4LDK | 3870万円~5470万円 |
|
モアグレース神宮前三本松町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 名鉄名古屋本線「神宮前」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 23戸 | 75.31平米~90.28平米、※専用物置面積0.51平米含む | 3LDK~4LDK | 3880万円~5380万円 |
| 名鉄「神宮前」駅へ徒歩3分、「神宮前」駅から「名古屋」駅へは約7分。ワンフロア2邸、全邸角住戸、奥行2.5mバルコニー。熱田神宮徒歩6分、平面駐車場100%確保。資料請求受付中。敷地計画や間取りの詳細を掲載したパンフレットを無料でお届けします | |||
|
ザ・ライオンズ ミッドキャピタルタワー六野 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄名城線「西高蔵」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 383戸 | 269.7平米 | 3LDK | 2億8000万円 |