| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:北区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
6件見つかりました
並び替え
|
ファミリアーレ西味鋺西味鋺 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄名城線「黒川」バス14分「味鋺住宅」停歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 74.29平米~78.19平米 | 3LDK | 2490万円~2965万円 |
| 楠IC(約930m)まで車で約2分のカーアクセスに優れた立地に宝不動産のマンションが誕生。保育園・幼稚園・小学校が徒歩5分圏内と、子育てファミリーにも嬉しい環境。資料請求受付中。敷地計画や間取りの詳細を掲載したパンフレットを無料でお届けします | |||
|
サンクレーア志賀大野町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄名城線「志賀本通」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 32戸 | 77平米・90.53平米 | 3LDK・4LDK | 2700万円~3830万円 |
|
プレミスト上飯田上飯田南町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄上飯田線「上飯田」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 45戸 | 71.92平米~81.27平米 | 3LDK | 2900万円~3380万円 |
|
ユニーブル城北STAGE天道町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄上飯田線「上飯田」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 34戸 | 78.85平米~100.17平米 | 3LDK~4LDK | 3030万円~4580万円 |
| 都心に近く、家族みんなが満足できそうな住まい「ユニーブル城北STAGE」。大型スーパー2店、総合病院が徒歩圏内。図書館も文化小劇場もある生活圏。75.39平米~100.17平米とゆったりした作りで、11バリエーションから選べる多彩な間取り。24時間のオンラインセキュリテイと安全面にも配慮した魅力的な邸宅 | |||
|
ライオンズ名城公園レジデンス金城 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄名城線「名城公園」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 39戸 | 71.78平米~92.37平米 | 3LDK・4LDK | 4060万円~5560万円 |
|
BELISTA志賀本通瑠璃光町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄名城線「志賀本通」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 30戸 | 65.36平米~75.23平米 | 2LDK~3LDK | 未定 |
| 地下鉄名城線「志賀本通」駅徒歩2分。全邸南向きで、駐車場も100%設置のBELISTA志賀本通、誕生 | |||